Here are the maximum conforming loan limits (CLL) for mortgages to be acquired by Fannie Mae and Freddie Mac in 2021. In most of the U.S., the 2021 maximum conforming loan limit for one-unit properties is $548,250, a 7.42% increase from $510,400 in 2020. The ceiling loan limit for one-unit properties in most high-cost areas will be $822,375 — or 150 percent of $548,250.
Loan limits still apply to veterans with more than one active VA loan, only partial entitlement available or those who have defaulted on a previous loan.
VA Loan Limit – New Rules
As of January 1, 2020, veterans seeking to obtain what are commonly referred to as jumbo loans, or Veterans living in higher-cost markets, will no longer be subject to the Federally-established VA loan limit aka Conforming loan limit maximums. This means veterans may obtain no-down payment VA-backed loans in all areas of the country, regardless of home prices.
Note: Loan limits still apply for those who have more than one active VA loan, only partial entitlement available or those who have defaulted on a previous loan.
What’s the catch?
There is no catch other than that the removal of loan limits doesn’t mean unlimited borrowing power without a down payment. You’ll still need to have sufficient income and meet a lender’s credit requirements to qualify for the loan amount. Lenders can continue to impose their own in-house maximum loan amounts. Loan limits will still apply in 2020 to veterans who have more than one active VA loan or have defaulted on a previous loan.
Why did this Change?
VA Loan Limits went away because the Department of Veterans Affairs can now back loans that exceed the conforming loan limit. A bill eliminating this cap was signed into law by President Donald Trump on June 25th, 2019. In addition, veterans looking to purchase a home, H.R. 299 will temporarily increase rates for certain loans by 0.15-0.30%. More about this change and other VA loan changes can be found here.
Veterans Can Buy a Home with $0 Down
{Sponsored} The VA Home Loan offers $0 Down with no PMI. Find out if you’re eligible for this powerful home buying benefit. Prequalify today!
2021 Maximum Conforming Loan Limits (CLL)
State | County Name | 1-Unit Limit | 2-Unit Limit | 3-Unit Limit | 4-Unit Limit | One-Unit Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | All Other Counties | $548,250 | $702,000 | $848,500 | $1,054,500 | $37,850 | 7.42% |
AK | ALEUTIANS EAST BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | ALEUTIANS WEST CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | ANCHORAGE MUNICIPALITY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | BETHEL CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | BRISTOL BAY BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | DENALI BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | DILLINGHAM CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | FAIRBANKS NORTH STAR BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | HAINES BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | HOONAH-ANGOON CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | JUNEAU CITY AND BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | KENAI PENINSULA BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | KETCHIKAN GATEWAY BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | KODIAK ISLAND BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | KUSILVAK CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | LAKE AND PENINSULA BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | NOME CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | NORTH SLOPE BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | NORTHWEST ARCTIC BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | PETERSBURG CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | PRINCE OF WALES-HYDER CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | SITKA CITY AND BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | SKAGWAY MUNICIPALITY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | SOUTHEAST FAIRBANKS CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | VALDEZ-CORDOVA CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | WRANGELL CITY AND BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | YAKUTAT CITY AND BOROUGH | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
AK | YUKON-KOYUKUK CENSUS AREA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | ALAMEDA COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | CONTRA COSTA COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | EL DORADO COUNTY | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 | $28,750 | 5.05% |
CA | LOS ANGELES COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | MARIN COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | MONTEREY COUNTY | $739,450 | $946,650 | $1,144,250 | $1,422,050 | $66,700 | 9.91% |
CA | NAPA COUNTY | $816,500 | $1,045,250 | $1,263,500 | $1,570,200 | $51,750 | 6.77% |
CA | ORANGE COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | PLACER COUNTY | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 | $28,750 | 5.05% |
CA | SACRAMENTO COUNTY | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 | $28,750 | 5.05% |
CA | SAN BENITO COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | SAN DIEGO COUNTY | $753,250 | $964,300 | $1,165,600 | $1,448,600 | $51,750 | 7.38% |
CA | SAN FRANCISCO COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | SAN LUIS OBISPO COUNTY | $701,500 | $898,050 | $1,085,550 | $1,349,050 | $11,500 | 1.67% |
CA | SAN MATEO COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | SANTA BARBARA COUNTY | $660,100 | $845,050 | $1,021,450 | $1,269,450 | $34,600 | 5.53% |
CA | SANTA CLARA COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | SANTA CRUZ COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
CA | SOLANO COUNTY | $550,850 | $705,200 | $852,400 | $1,059,350 | N/A | N/A |
CA | SONOMA COUNTY | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 | $2,300 | 0.33% |
CA | VENTURA COUNTY | $739,450 | $946,650 | $1,144,250 | $1,422,050 | $26,450 | 3.71% |
CA | YOLO COUNTY | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 | $28,750 | 5.05% |
CO | ADAMS COUNTY | $596,850 | $764,050 | $923,600 | $1,147,800 | $21,850 | 3.80% |
CO | ARAPAHOE COUNTY | $596,850 | $764,050 | $923,600 | $1,147,800 | $21,850 | 3.80% |
CO | BOULDER COUNTY | $654,350 | $837,700 | $1,012,550 | $1,258,400 | $10,350 | 1.61% |
CO | BROOMFIELD COUNTY | $596,850 | $764,050 | $923,600 | $1,147,800 | $21,850 | 3.80% |
CO | CLEAR CREEK COUNTY | $596,850 | $764,050 | $923,600 | $1,147,800 | $21,850 | 3.80% |
CO | DENVER COUNTY | $596,850 | $764,050 | $923,600 | $1,147,800 | $21,850 | 3.80% |
CO | DOUGLAS COUNTY | $596,850 | $764,050 | $923,600 | $1,147,800 | $21,850 | 3.80% |
CO | EAGLE COUNTY | $822,250 | $1,052,650 | $1,272,400 | $1,581,300 | $71,300 | 9.49% |
CO | ELBERT COUNTY | $596,850 | $764,050 | $923,600 | $1,147,800 | $21,850 | 3.80% |
CO | GARFIELD COUNTY | $765,600 | $980,325 | $1,184,925 | $1,472,550 | $- | 0.00% |
CO | GILPIN COUNTY | $596,850 | $764,050 | $923,600 | $1,147,800 | $21,850 | 3.80% |
CO | JEFFERSON COUNTY | $596,850 | $764,050 | $923,600 | $1,147,800 | $21,850 | 3.80% |
CO | LAKE COUNTY | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | $- | 0.00% |
CO | PARK COUNTY | $596,850 | $764,050 | $923,600 | $1,147,800 | $21,850 | 3.80% |
CO | PITKIN COUNTY | $765,600 | $980,325 | $1,184,925 | $1,472,550 | $- | 0.00% |
CO | ROUTT COUNTY | $678,500 | $868,600 | $1,049,950 | $1,304,850 | $40,250 | 6.31% |
CO | SAN MIGUEL COUNTY | $649,750 | $831,800 | $1,005,450 | $1,249,550 | $24,250 | 3.88% |
CO | SUMMIT COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $196,875 | 31.47% |
CT | FAIRFIELD COUNTY | $601,450 | $769,950 | $930,700 | $1,156,650 | $- | 0.00% |
DC | DISTRICT OF COLUMBIA | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
FL | MONROE COUNTY | $608,350 | $778,800 | $941,400 | $1,169,900 | $56,350 | 10.21% |
GU | GUAM | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
HI | HAWAII COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
HI | HONOLULU COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
HI | KALAWAO COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
HI | KAUAI COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
HI | MAUI COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
ID | BLAINE COUNTY | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | $- | 0.00% |
ID | CAMAS COUNTY | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | $- | 0.00% |
ID | LINCOLN COUNTY | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | $- | 0.00% |
ID | TETON COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
MA | DUKES COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
MA | ESSEX COUNTY | $724,500 | $927,500 | $1,121,150 | $1,393,300 | $34,500 | 5.00% |
MA | MIDDLESEX COUNTY | $724,500 | $927,500 | $1,121,150 | $1,393,300 | $34,500 | 5.00% |
MA | NANTUCKET COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
MA | NORFOLK COUNTY | $724,500 | $927,500 | $1,121,150 | $1,393,300 | $34,500 | 5.00% |
MA | PLYMOUTH COUNTY | $724,500 | $927,500 | $1,121,150 | $1,393,300 | $34,500 | 5.00% |
MA | SUFFOLK COUNTY | $724,500 | $927,500 | $1,121,150 | $1,393,300 | $34,500 | 5.00% |
MD | CALVERT COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
MD | CHARLES COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
MD | FREDERICK COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
MD | MONTGOMERY COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $301,425 | 57.86% |
MD | PRINCE GEORGE'S COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NC | CAMDEN COUNTY | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | $- | 0.00% |
NC | PASQUOTANK COUNTY | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | $- | 0.00% |
NC | PERQUIMANS COUNTY | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | $- | 0.00% |
NH | ROCKINGHAM COUNTY | $724,500 | $927,500 | $1,121,150 | $1,393,300 | $34,500 | 5.00% |
NH | STRAFFORD COUNTY | $724,500 | $927,500 | $1,121,150 | $1,393,300 | $34,500 | 5.00% |
NJ | BERGEN COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | ESSEX COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | HUDSON COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | HUNTERDON COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | MIDDLESEX COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | MONMOUTH COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | MORRIS COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | OCEAN COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | PASSAIC COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | SOMERSET COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | SUSSEX COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NJ | UNION COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NY | BRONX COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NY | DUTCHESS COUNTY | $726,525 | $930,300 | $1,124,475 | $1,397,400 | $- | 0.00% |
NY | KINGS COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NY | NASSAU COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NY | NEW YORK COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NY | ORANGE COUNTY | $726,525 | $930,300 | $1,124,475 | $1,397,400 | $- | 0.00% |
NY | PUTNAM COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NY | QUEENS COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NY | RICHMOND COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NY | ROCKLAND COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NY | SUFFOLK COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
NY | WESTCHESTER COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
PA | PIKE COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
TN | CANNON COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | CHEATHAM COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | DAVIDSON COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | DICKSON COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | MACON COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | MAURY COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | ROBERTSON COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | RUTHERFORD COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | SMITH COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | SUMNER COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | TROUSDALE COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | WILLIAMSON COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
TN | WILSON COUNTY | $586,500 | $750,800 | $907,550 | $1,127,900 | $23,000 | 4.08% |
UT | BOX ELDER COUNTY | $646,300 | $827,400 | $1,000,100 | $1,242,900 | $- | 0.00% |
UT | DAVIS COUNTY | $646,300 | $827,400 | $1,000,100 | $1,242,900 | $- | 0.00% |
UT | MORGAN COUNTY | $646,300 | $827,400 | $1,000,100 | $1,242,900 | $- | 0.00% |
UT | SALT LAKE COUNTY | $600,300 | $768,500 | $928,950 | $1,154,450 | $- | 0.00% |
UT | SUMMIT COUNTY | $817,650 | $1,046,750 | $1,265,250 | $1,572,450 | $55,200 | 7.24% |
UT | TOOELE COUNTY | $600,300 | $768,500 | $928,950 | $1,154,450 | $- | 0.00% |
UT | WASATCH COUNTY | $817,650 | $1,046,750 | $1,265,250 | $1,572,450 | $55,200 | 7.24% |
UT | WEBER COUNTY | $646,300 | $827,400 | $1,000,100 | $1,242,900 | $- | 0.00% |
VA | ALEXANDRIA CITY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | ARLINGTON COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | CLARKE COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | CULPEPER COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | FAIRFAX CITY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | FAIRFAX COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | FALLS CHURCH CITY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | FAUQUIER COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | FREDERICKSBURG CITY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | LOUDOUN COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | MADISON COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | MANASSAS CITY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | MANASSAS PARK CITY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | PRINCE WILLIAM COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | RAPPAHANNOCK COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | SPOTSYLVANIA COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | STAFFORD COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VA | WARREN COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VI | ST. CROIX ISLAND | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VI | ST. JOHN ISLAND | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
VI | ST. THOMAS ISLAND | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
WA | KING COUNTY | $776,250 | $993,750 | $1,201,200 | $1,492,800 | $34,500 | 4.65% |
WA | PIERCE COUNTY | $776,250 | $993,750 | $1,201,200 | $1,492,800 | $34,500 | 4.65% |
WA | SNOHOMISH COUNTY | $776,250 | $993,750 | $1,201,200 | $1,492,800 | $34,500 | 4.65% |
WV | JEFFERSON COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
WY | TETON COUNTY | $822,375 | $1,053,000 | $1,272,750 | $1,581,750 | $56,775 | 7.42% |
Use the HUD loan look-up tool to check the current loan limits where you want to buy. This tool allows you to look up the FHA or GSE mortgage limits for one or more areas, and list them by state, county, or Metropolitan Statistical Area.
The Housing and Economic Recovery Act (HERA) of 2008 dictates that the baseline conforming loan limit must be adjusted annually for Fannie and Freddie in order to reflect changes in the average U.S. home price. Alaska, Hawaii, Guam, and the U.S. Virgin Islands have special statutory provisions that establish different loan limit calculations.
Regional Loan Center Info:
Cleveland Department of Veterans Affairs
VA Regional Loan Center
1240 East Ninth Street
Cleveland, OH 44199
Denver Department of Veterans Affairs
VA Regional Loan Center
155 Van Gordon Street
Lakewood, CO 80228
Honolulu Department of Veterans Affairs
VA Regional Office
Loan Guaranty Division (26)
459 Patterson Rd.
Honolulu, HI 96819
* Not an RLC but can handle all Loan Guaranty matters for Hawaii.
Phoenix Department of Veterans Affairs
VA Regional Loan Center
3333 N. Central Avenue
Phoenix, AZ 85012-2402
Roanoke Department of Veterans Affairs
VA Regional Loan Center
210 First Street
Roanoke, VA 24011
St. Paul Department of Veterans Affairs
VA Regional Loan Center
1 Federal Drive, Ft. Snelling.
St. Paul, MN 55111
St. Petersburg Department of Veterans Affairs
VA Regional Loan Center
9500 Bay Pines Blvd.
St. Petersburg, FL 33708