Monthly Career Sea Pay charts for Coast Guard, Navy, Marine Corps, Air Force and Army service members at a monthly rate of up to $750. You are entitled to Career Sea special pay if you are an active duty service member on sea duty. CSP rates are based upon a member’s pay grade and cumulative years at sea (Sea Duty).
Career Sea Pay Premium (CSP-P)
Service Members who have served 36 months of consecutive sea duty are entitled to a Career Sea Pay Premium (CSP-P) for the 37th month and each consecutive month thereafter. This monthly amount is determined by the Secretary and may not exceed $350.
2. The current $100 career sea pay premium (CSP-P) will double to $200.
3. Career sea pay premium (CSP-P) is an extra payment for Sailors with more than 36 consecutive months on sea duty.
4. In lieu of receiving CSP-P, Sailors and Marines in grades E5-E9 with eight years of cumulative sea duty receive a higher CSP rate
equivalent to receiving CSP-P whenever assigned to a ship regardless of consecutive sea time.
5. Pending final coordination with the Defense Finance and Accounting Service, it is expected that the new CSP rates will take effect
early this summer. An announcement on the exact date is forthcoming.
2014 Sea Pay
Marine Corps and Navy Monthly Career Sea Pay | ||||||
Cumulative Years of Service – Effective March, 2018 | ||||||
Pay Grade | 1 or less | Over 1 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 5 |
O-6 | $100 | $135 | $135 | $394 | $400 | $400 |
O-5 | $100 | $135 | $135 | $394 | $394 | $394 |
O-4 | $100 | $135 | $135 | $325 | $331 | $350 |
O-3 | $100 | $135 | $135 | $263 | $281 | $325 |
O-2 | $100 | $135 | $135 | $263 | $281 | $325 |
O-1 | $100 | $135 | $135 | $263 | $281 | $325 |
W-5 | $210 | $210 | $210 | $263 | $300 | $506 |
W-4 | $210 | $210 | $210 | $263 | $300 | $506 |
W-3 | $210 | $210 | $210 | $263 | $300 | $475 |
W-2 | $210 | $210 | $210 | $263 | $300 | $456 |
W-1 | $180 | $190 | $195 | $263 | $300 | $306 |
E-9 | $135 | $135 | $160 | $381 | $400 | $438 |
E-8 | $135 | $135 | $160 | $381 | $400 | $438 |
E-7 | $135 | $135 | $160 | $381 | $400 | $438 |
E-6 | $135 | $135 | $160 | $350 | $375 | $394 |
E-5 | $70 | $80 | $160 | $350 | $375 | $394 |
E-4 | $70 | $80 | $160 | $350 | $363 | $363 |
E-3 | $50 | $60 | $100 | $125 | $125 | $125 |
E-2 | $50 | $60 | $75 | $94 | $94 | $94 |
E-1 | $50 | $50 | $50 | $63 | $63 | $63 |
Pay Grade | Over 6 | Over 7 | Over 8 | Over 9 | Over 10 | Over 11 |
O-6 | $419 | $450 | $463 | $494 | $506 | $525 |
O-5 | $394 | $400 | $431 | $438 | $456 | $463 |
O-4 | $356 | $375 | $388 | $388 | $394 | $394 |
O-3 | $331 | $344 | $356 | $375 | $394 | $394 |
O-2 | $331 | $344 | $356 | $375 | $394 | $394 |
O-1 | $331 | $344 | $356 | $375 | $394 | $394 |
W-5 | $544 | $544 | $544 | $544 | $613 | $656 |
W-4 | $544 | $544 | $544 | $544 | $613 | $656 |
W-3 | $494 | $500 | $506 | $544 | $613 | $656 |
W-2 | $463 | $463 | $475 | $544 | $594 | $594 |
W-1 | $350 | $438 | $475 | $525 | $569 | $569 |
E-9 | $438 | $469 | $688 | $700 | $700 | $713 |
E-8 | $438 | $469 | $688 | $700 | $700 | $713 |
E-7 | $438 | $469 | $688 | $700 | $700 | $713 |
E-6 | $406 | $438 | $638 | $656 | $656 | $656 |
E-5 | $406 | $438 | $638 | $638 | $638 | $638 |
E-4 | $363 | $363 | $488 | $488 | $488 | $488 |
E-3 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 |
E-2 | $94 | $94 | $94 | $94 | $94 | $94 |
E-1 | $63 | $63 | $63 | $63 | $63 | $63 |
Pay Grade | Over 12 | Over 13 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | Over 20 |
O-6 | $544 | $544 | $569 | $594 | $625 | $669 |
O-5 | $463 | $463 | $500 | $525 | $550 | $594 |
O-4 | $419 | $419 | $475 | $494 | $506 | $525 |
O-3 | $419 | $419 | $456 | $475 | $494 | $506 |
O-2 | $419 | $419 | $438 | $456 | $475 | $494 |
O-1 | $419 | $419 | $438 | $456 | $475 | $494 |
W-5 | $700 | $700 | $750 | $750 | $750 | $750 |
W-4 | $700 | $700 | $750 | $750 | $750 | $750 |
W-3 | $700 | $700 | $744 | $744 | $750 | $750 |
W-2 | $656 | $656 | $700 | $700 | $700 | $700 |
W-1 | $594 | $594 | $631 | $656 | $656 | $656 |
E-9 | $725 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
E-8 | $725 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
E-7 | $725 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
E-6 | $675 | $694 | $713 | $731 | $750 | $750 |
E-5 | $638 | $638 | $638 | $638 | $638 | $638 |
E-4 | $488 | $488 | $488 | $488 | $488 | $488 |
E-3 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 |
E-2 | $94 | $94 | $94 | $94 | $94 | $94 |
E-1 | $63 | $63 | $63 | $63 | $63 | $63 |
Navy/Marine Corps Notes:
Career Sea Pay-Premium (CSP-P) is $200 per month. CSP-P is not paid to grades E5 through E9 over 8 years of cumulative sea duty. Career Sea Pay-Premium is included in their Career Sea Pay.
In lieu of receiving CSP-P, Sailors and Marines in grades E5-E9 with eight years of cumulative sea duty receive a higher CSP rate equivalent to receiving CSP-P whenever assigned to a ship regardless of consecutive sea time.
Air Force Monthly Career Sea Pay | ||||||
Cumulative Years of Service – Effective May, 1998 | ||||||
Pay Grade | 1 or less | Over 1 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 5 |
O-6 | $225 | $230 | $230 | |||
O-5 | $225 | $225 | $225 | |||
O-4 | $185 | $190 | $200 | |||
O-3 | $150 | $160 | $185 | |||
O-2 | $150 | $160 | $185 | |||
O-1 | $150 | $160 | $185 | |||
E-9 | $100 | $100 | $120 | $175 | $190 | $350 |
E-8 | $100 | $100 | $120 | $175 | $190 | $350 |
E-7 | $100 | $100 | $120 | $175 | $190 | $350 |
E-6 | $100 | $100 | $120 | $150 | $170 | $315 |
E-5 | $50 | $60 | $120 | $150 | $170 | $315 |
E-4 | $50 | $60 | $120 | $150 | $160 | $160 |
Pay Grade | Over 6 | Over 7 | Over 8 | Over 9 | Over 10 | Over 11 |
O-6 | $240 | $255 | $265 | $280 | $290 | $300 |
O-5 | $225 | $230 | $245 | $250 | $260 | $265 |
O-4 | $205 | $215 | $220 | $220 | $225 | $225 |
O-3 | $190 | $195 | $205 | $215 | $225 | $225 |
O-2 | $190 | $195 | $205 | $215 | $225 | $225 |
O-1 | $190 | $195 | $205 | $215 | $225 | $225 |
E-9 | $350 | $375 | $390 | $400 | $400 | $410 |
E-8 | $350 | $375 | $390 | $400 | $400 | $410 |
E-7 | $350 | $375 | $390 | $400 | $400 | $410 |
E-6 | $325 | $350 | $350 | $365 | $400 | $365 |
E-5 | $325 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 |
E-4 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 |
Pay Grade | Over 12 | Over 13 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | Over 20 |
O-6 | $310 | $310 | $325 | $340 | $355 | $380 |
O-5 | $265 | $265 | $285 | $300 | $315 | $340 |
O-4 | $240 | $240 | $270 | $280 | $290 | $300 |
O-3 | $240 | $240 | $260 | $270 | $280 | $290 |
O-2 | $240 | $240 | $250 | $260 | $270 | $280 |
O-1 | $240 | $240 | $250 | $260 | $270 | $280 |
E-9 | $420 | $450 | $475 | $520 | $520 | $520 |
E-8 | $420 | $450 | $475 | $500 | $520 | $520 |
E-7 | $420 | $450 | $475 | $500 | $500 | $500 |
E-6 | $380 | $395 | $410 | $425 | $450 | $450 |
E-5 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 |
E-4 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 |
NOTE: No CSP-P to Air Force members in pay grades E-5 through E-9 with over 5 years
of CSD.
Army Monthly Career Sea Pay | ||||||
Cumulative Years of Service – Effective July 2016 | ||||||
Pay Grade | 1 or less | Over 1 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 5 |
O-6 | $225 | $230 | $230 | |||
O-5 | $225 | $225 | $225 | |||
O-4 | $185 | $190 | $200 | |||
O-3 | $150 | $160 | $185 | |||
O-2 | $150 | $160 | $185 | |||
O-1 | $150 | $160 | $185 | |||
W-5 | $210 | $210 | $210 | $310 | $338 | $506 |
W-4 | $210 | $210 | $210 | $310 | $338 | $506 |
W-3 | $210 | $210 | $210 | $310 | $338 | $478 |
W-2 | $210 | $210 | $210 | $310 | $338 | $464 |
W-1 | $182 | $189 | $196 | $310 | $338 | $345 |
E-9 | $130 | $130 | $156 | $328 | $347 | $425 |
E-8 | $130 | $130 | $156 | $328 | $347 | $425 |
E-7 | $130 | $130 | $156 | $328 | $347 | $425 |
E-6 | $130 | $130 | $156 | $295 | $321 | $380 |
E-5 | $65 | $78 | $156 | $295 | $321 | $380 |
E-4 | $65 | $78 | $156 | $295 | $308 | $308 |
E-3 | $50 | $60 | $120 | $150 | $160 | $170 |
E-2 | $50 | $60 | $120 | $150 | $160 | $170 |
E-1 | $50 | $60 | $120 | $150 | $160 | $160 |
Pay Grade | Over 6 | Over 7 | Over 8 | Over 9 | Over 10 | Over 11 |
O-6 | $240 | $255 | $265 | $280 | $290 | $300 |
O-5 | $225 | $230 | $245 | $250 | $260 | $265 |
O-4 | $205 | $215 | $220 | $220 | $225 | $225 |
O-3 | $190 | $195 | $205 | $215 | $225 | $225 |
O-2 | $190 | $195 | $205 | $215 | $225 | $225 |
O-1 | $190 | $195 | $205 | $215 | $225 | $225 |
W-5 | $534 | $534 | $534 | $534 | $590 | $625 |
W-4 | $534 | $534 | $534 | $534 | $590 | $625 |
W-3 | $492 | $499 | $506 | $534 | $590 | $625 |
W-2 | $471 | $471 | $478 | $534 | $576 | $576 |
W-1 | $380 | $450 | $478 | $520 | $555 | $555 |
E-9 | $425 | $458 | $477 | $490 | $490 | $503 |
E-8 | $425 | $458 | $477 | $490 | $490 | $503 |
E-7 | $425 | $458 | $477 | $490 | $490 | $503 |
E-6 | $393 | $425 | $425 | $445 | $445 | $445 |
E-5 | $393 | $425 | $425 | $425 | $425 | $425 |
E-4 | $308 | $308 | $308 | $308 | $308 | $308 |
E-3 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 |
E-2 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 |
E-1 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 |
Pay Grade | Over 12 | Over 13 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | Over 20 |
O-6 | $310 | $310 | $325 | $340 | $355 | $380 |
O-5 | $265 | $265 | $285 | $300 | $315 | $340 |
O-4 | $240 | $240 | $270 | $280 | $290 | $300 |
O-3 | $240 | $240 | $260 | $270 | $280 | $290 |
O-2 | $240 | $240 | $250 | $260 | $270 | $280 |
O-1 | $240 | $240 | $250 | $260 | $270 | $280 |
W-5 | $660 | $660 | $730 | $730 | $730 | $730 |
W-4 | $660 | $660 | $730 | $730 | $730 | $730 |
W-3 | $660 | $660 | $695 | $695 | $695 | $695 |
W-2 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 |
W-1 | $555 | $555 | $555 | $555 | $555 | $555 |
E-9 | $516 | $555 | $588 | $620 | $646 | $646 |
E-8 | $516 | $555 | $588 | $620 | $646 | $646 |
E-7 | $516 | $555 | $588 | $620 | $620 | $620 |
E-6 | $464 | $484 | $503 | $523 | $555 | $555 |
E-5 | $425 | $425 | $425 | $425 | $425 | $425 |
E-4 | $308 | $308 | $308 | $308 | $308 | $308 |
E-3 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 |
E-2 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 |
E-1 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 |
NOTES:
1. No CSP-P to Army members entitled to CSP for duty between October 1, 2002
and June 30, 2003 if in pay grades E-5 through E-9.
2. No CSP-P to Army members entitled to CSP for duty on or after July 1, 2003 if in pay
grades E-4 through E-9 or W-1 through W-5.
U. S. Coast Guard Monthly Career Sea Pay Tables - Level 1
Cumulative years of sea dutyWLI, WYTL, ATO's
Effective January 1, 2017
Pay | <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | |||||||||||||||||
O-6 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 |
O-5 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 |
O-4 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 |
O-3 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 |
O-2 | $50 | $75 | $75 | $100 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 |
O-1E | $25 | $50 | $75 | $75 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
O-1 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
W-4 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $200 | $250 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
W-3 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $200 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 |
W-2 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
E-9 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $200 | $250 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
E-8 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $200 | $250 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
E-7 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $200 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 |
E-6 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
E-5 | $50 | $75 | $75 | $100 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 |
E-4 | $50 | $75 | $75 | $100 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 |
E-3 | $25 | $50 | $75 | $75 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
E-2 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
E-1 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
1. ATOs receive LVL 1 CSP on all cutters.
2. AVDETs receive LVL 1 CSP on all cutters.
NOTE: CG members serving TDY aboard CG cutters will receive sea pay commensurate to the sea-time and level of that cutter.
U. S. Coast Guard Monthly Career Sea Pay Tables - Level 2
Cumulative years of sea dutyWTGB, 87' WPB, 110' WPB, WLIC, WLR, WLM
Effective January 1, 2017
Pay Grade | <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-6 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $400 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $475 | $475 | $500 | $500 | $500 |
O-5 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $400 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $475 | $475 | $500 | $500 | $500 |
O-4 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $400 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $475 | $475 | $500 | $500 | $500 |
O-3 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $350 | $400 | $400 | $400 | $400 | $425 | $425 | $425 | $425 | $450 | $450 | $450 |
O-2 | $50 | $75 | $125 | $175 | $225 | $300 | $325 | $325 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 |
O-1E | $50 | $75 | $125 | $150 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $275 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
O-1 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
W-4 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $400 | $450 | $475 | $475 | $500 | $500 | $525 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 |
W-3 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $400 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $475 | $475 | $500 | $500 | $500 |
W-2 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $350 | $400 | $400 | $400 | $400 | $425 | $425 | $425 | $425 | $450 | $450 | $450 |
E-9 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $400 | $450 | $525 | $550 | $550 | $550 | $575 | $600 | $625 | $625 | $625 | $625 |
E-8 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $400 | $450 | $475 | $475 | $500 | $500 | $525 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 |
E-7 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $400 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $475 | $475 | $500 | $500 | $500 |
E-6 | $50 | $75 | $125 | $175 | $250 | $350 | $400 | $400 | $400 | $400 | $425 | $425 | $425 | $425 | $450 | $450 | $450 |
E-5 | $50 | $75 | $125 | $175 | $225 | $300 | $325 | $325 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 |
E-4 | $50 | $75 | $125 | $150 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $275 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
E-3 | $35 | $50 | $75 | $75 | $100 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $175 | $175 | $175 | $175 | $175 |
E-2 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
E-1 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
NOTE: CG members serving TDY aboard CG cutters will receive sea pay commensurate to the sea-time and level of that cutter.
U. S. Coast Guard Monthly Career Sea Pay Tables - Level 3
Cumulative years of sea dutyWLBB, WLB, WPC, TDY aboard non-USCG CSP-Eligible Vessels, TACLET*
Effective January 1, 2017
Pay Grade | <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-6 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $500 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $575 | $575 | $575 |
O-5 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $500 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $575 | $575 | $575 |
O-4 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $500 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 |
O-3 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $425 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 |
O-2 | $50 | $75 | $175 | $200 | $250 | $350 | $375 | $375 | $375 | $375 | $400 | $400 | $400 | $400 | $400 | $400 | $400 |
O-1E | $50 | $75 | $150 | $175 | $200 | $275 | $300 | $300 | $300 | $300 | $325 | $325 | $325 | $325 | $325 | $325 | $325 |
O-1 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
W-4 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $500 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $575 | $575 | $575 |
W-3 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $500 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 |
W-2 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $425 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 |
E-9 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $500 | $525 | $525 | $550 | $550 | $600 | $600 | $600 | $625 | $625 | $625 |
E-8 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $500 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $575 | $575 | $575 |
E-7 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $500 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 |
E-6 | $50 | $75 | $175 | $200 | $300 | $425 | $425 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 |
E-5 | $50 | $75 | $175 | $200 | $250 | $350 | $375 | $375 | $375 | $375 | $400 | $400 | $400 | $400 | $400 | $400 | $400 |
E-4 | $50 | $75 | $150 | $175 | $200 | $275 | $300 | $300 | $300 | $300 | $325 | $325 | $325 | $325 | $325 | $325 | $325 |
E-3 | $35 | $50 | $75 | $75 | $100 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $175 | $175 | $175 | $175 | $175 |
E-2 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
E-1 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
NOTE: CG members serving TDY aboard CG cutters will receive sea pay commensurate to the sea-time and level of that cutter.
*TACLET members receive LVL 3 CSP on all of vessels.
U. S. Coast Guard Monthly Career Sea Pay Tables - Level 4
Cumulative years of sea dutyEAGLE WIX, WMEC, WHEC (except AK homeported WMEC & WHEC), WMSM (except AK homeported WMSM), PATFORSWA WPB & Cutter Support Team, Permanent Duty on CSPEligible vessels ICW USN Exchange & Foreign Navy Assignment Programs.
Effective January 1, 2017
Pay Grade | <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-6 | $75 | $125 | $200 | $300 | $350 | $525 | $600 | $625 | $650 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
O-5 | $75 | $125 | $200 | $300 | $350 | $525 | $600 | $625 | $650 | $675 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 |
O-4 | $75 | $125 | $200 | $300 | $350 | $525 | $600 | $625 | $650 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 |
O-3 | $75 | $125 | $200 | $275 | $350 | $500 | $525 | $525 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 |
O-2 | $75 | $125 | $200 | $275 | $300 | $425 | $425 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 |
O-1E | $75 | $125 | $175 | $200 | $225 | $325 | $325 | $325 | $325 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 |
O-1 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
W-4 | $75 | $125 | $200 | $300 | $350 | $525 | $600 | $625 | $650 | $675 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 |
W-3 | $75 | $125 | $200 | $300 | $350 | $525 | $600 | $625 | $650 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 |
W-2 | $75 | $125 | $200 | $275 | $350 | $500 | $525 | $525 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 |
E-9 | $75 | $125 | $200 | $300 | $350 | $525 | $600 | $625 | $650 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
E-8 | $75 | $125 | $200 | $300 | $350 | $525 | $600 | $625 | $650 | $675 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 |
E-7 | $75 | $125 | $200 | $300 | $350 | $525 | $600 | $625 | $650 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 | $675 |
E-6 | $75 | $125 | $200 | $275 | $350 | $500 | $525 | $525 | $525 | $525 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 |
E-5 | $75 | $125 | $200 | $275 | $300 | $425 | $425 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 |
E-4 | $75 | $125 | $175 | $200 | $225 | $325 | $325 | $325 | $325 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 |
E-3 | $35 | $75 | $75 | $100 | $125 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
E-2 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
E-1 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
NOTE: CG members serving TDY aboard CG cutters will receive sea pay commensurate to the sea-time and level of that cutter.
U. S. Coast Guard Monthly Career Sea Pay Tables - Level 5
Cumulative years of sea dutyWAGB, WMSL, Kodiak, AK homeported: WHEC, WMEC, WMSM
Effective January 1, 2017
Pay Grade | <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-6 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $650 | $700 | $700 | $725 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
O-5 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $650 | $700 | $700 | $700 | $700 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 |
O-4 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $650 | $700 | $700 | $700 | $700 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 |
O-3 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $575 | $600 | $600 | $600 | $600 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 |
O-2 | $100 | $150 | $225 | $300 | $375 | $475 | $500 | $500 | $500 | $500 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 | $525 |
O-1E | $75 | $150 | $225 | $225 | $250 | $375 | $375 | $375 | $375 | $375 | $400 | $400 | $400 | $400 | $400 | $400 | $400 |
O-1 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
W-4 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $650 | $700 | $700 | $725 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
W-3 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $650 | $700 | $700 | $700 | $700 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 |
W-2 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $575 | $600 | $600 | $600 | $600 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 |
E-9 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $650 | $700 | $700 | $725 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
E-8 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $650 | $700 | $700 | $725 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
E-7 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $650 | $700 | $700 | $700 | $700 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 | $725 |
E-6 | $100 | $150 | $225 | $325 | $400 | $575 | $600 | $600 | $600 | $600 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 | $625 |
