Local BAH rate charts for Military Housing Areas in the state of New Jersey.
See the latest update on the 2021 Basic Allowance for Housing rates.
MHA: NJ196 - Military Housing Area Name: ATLANTIC CITY, NJ
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,821 | $1,416 |
E02 | $1,821 | $1,416 |
E03 | $1,821 | $1,416 |
E04 | $1,821 | $1,416 |
E05 | $1,899 | $1,626 |
E06 | $2,346 | $1,761 |
E07 | $2,406 | $1,824 |
E08 | $2,469 | $1,992 |
E09 | $2,568 | $2,127 |
W01 | $2,364 | $1,803 |
W02 | $2,433 | $1,989 |
W03 | $2,511 | $2,139 |
W04 | $2,595 | $2,358 |
W05 | $2,697 | $2,418 |
O01E | $2,418 | $1,899 |
O02E | $2,499 | $2,097 |
O03E | $2,607 | $2,343 |
O01 | $1,956 | $1,740 |
O02 | $2,343 | $1,875 |
O03 | $2,508 | $2,184 |
O04 | $2,730 | $2,403 |
O05 | $2,889 | $2,436 |
O06 | $2,913 | $2,490 |
O07 | $2,934 | $2,532 |
MHA: NJ198 - Military Housing Area Name: CAPE MAY, NJ
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,575 | $1,182 |
E02 | $1,575 | $1,182 |
E03 | $1,575 | $1,182 |
E04 | $1,575 | $1,182 |
E05 | $1,701 | $1,314 |
E06 | $1,872 | $1,455 |
E07 | $1,953 | $1,578 |
E08 | $2,046 | $1,740 |
E09 | $2,139 | $1,782 |
W01 | $1,884 | $1,536 |
W02 | $1,992 | $1,737 |
W03 | $2,106 | $1,788 |
W04 | $2,154 | $1,884 |
W05 | $2,214 | $1,971 |
O01E | $1,971 | $1,701 |
O02E | $2,088 | $1,773 |
O03E | $2,160 | $1,863 |
O01 | $1,725 | $1,443 |
O02 | $1,869 | $1,659 |
O03 | $2,100 | $1,806 |
O04 | $2,229 | $1,953 |
O05 | $2,322 | $2,004 |
O06 | $2,340 | $2,085 |
O07 | $2,355 | $2,118 |
MHA: NJ200 - Military Housing Area Name: FORT MONMOUTH/EARLE NWS, NJ
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,376 | $1,875 |
E02 | $2,376 | $1,875 |
E03 | $2,376 | $1,875 |
E04 | $2,376 | $1,875 |
E05 | $2,433 | $2,166 |
E06 | $2,643 | $2,322 |
E07 | $2,766 | $2,376 |
E08 | $2,904 | $2,478 |
E09 | $3,117 | $2,535 |
W01 | $2,658 | $2,367 |
W02 | $2,823 | $2,475 |
W03 | $2,991 | $2,544 |
W04 | $3,168 | $2,667 |
W05 | $3,381 | $2,796 |
O01E | $2,793 | $2,433 |
O02E | $2,964 | $2,523 |
O03E | $3,198 | $2,637 |
O01 | $2,463 | $2,319 |
O02 | $2,640 | $2,415 |
O03 | $2,982 | $2,565 |
O04 | $3,456 | $2,772 |
O05 | $3,795 | $2,847 |
O06 | $3,828 | $2,970 |
O07 | $3,858 | $3,021 |
MHA: NJ201 - Military Housing Area Name: PERTH AMBOY, NJ
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,091 | $1,569 |
E02 | $2,091 | $1,569 |
E03 | $2,091 | $1,569 |
E04 | $2,091 | $1,569 |
E05 | $2,220 | $1,800 |
E06 | $2,658 | $1,995 |
E07 | $2,694 | $2,094 |
E08 | $2,733 | $2,313 |
E09 | $2,826 | $2,442 |
W01 | $2,676 | $2,052 |
W02 | $2,709 | $2,310 |
W03 | $2,757 | $2,454 |
W04 | $2,853 | $2,664 |
W05 | $2,973 | $2,700 |
O01E | $2,703 | $2,220 |
O02E | $2,748 | $2,415 |
O03E | $2,868 | $2,655 |
O01 | $2,277 | $1,956 |
O02 | $2,655 | $2,178 |
O03 | $2,754 | $2,499 |
O04 | $3,012 | $2,688 |
O05 | $3,198 | $2,706 |
O06 | $3,225 | $2,736 |
O07 | $3,249 | $2,784 |
MHA: NJ202 - Military Housing Area Name: NORTHERN NEW JERSEY
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,814 | $2,112 |
E02 | $2,814 | $2,112 |
E03 | $2,814 | $2,112 |
E04 | $2,814 | $2,112 |
E05 | $3,006 | $2,412 |
E06 | $3,219 | $2,637 |
E07 | $3,270 | $2,823 |
E08 | $3,333 | $3,054 |
E09 | $3,459 | $3,111 |
W01 | $3,231 | $2,751 |
W02 | $3,297 | $3,051 |
W03 | $3,372 | $3,117 |
W04 | $3,495 | $3,225 |
W05 | $3,642 | $3,282 |
O01E | $3,285 | $3,006 |
O02E | $3,360 | $3,099 |
O03E | $3,516 | $3,210 |
O01 | $3,036 | $2,616 |
O02 | $3,216 | $2,943 |
O03 | $3,369 | $3,138 |
O04 | $3,690 | $3,270 |
O05 | $3,924 | $3,300 |
O06 | $3,957 | $3,351 |
O07 | $3,990 | $3,414 |
MHA: NJ203 - Military Housing Area Name: TRENTON, NJ
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,172 | $1,629 |
E02 | $2,172 | $1,629 |
E03 | $2,172 | $1,629 |
E04 | $2,172 | $1,629 |
E05 | $2,400 | $1,830 |
E06 | $2,625 | $1,965 |
E07 | $2,661 | $2,184 |
E08 | $2,709 | $2,448 |
E09 | $2,823 | $2,511 |
W01 | $2,637 | $2,097 |
W02 | $2,682 | $2,445 |
W03 | $2,736 | $2,517 |
W04 | $2,856 | $2,628 |
W05 | $3,003 | $2,670 |
O01E | $2,673 | $2,400 |
O02E | $2,727 | $2,496 |
O03E | $2,877 | $2,616 |
O01 | $2,430 | $1,941 |
O02 | $2,622 | $2,325 |
O03 | $2,733 | $2,541 |
O04 | $3,054 | $2,658 |
O05 | $3,285 | $2,682 |
O06 | $3,312 | $2,715 |
O07 | $3,339 | $2,763 |
MHA: NJ204 - Military Housing Area Name: FT DIX/MCGUIRE/LAKEHURST, NJ
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,869 | $1,473 |
E02 | $1,869 | $1,473 |
E03 | $1,869 | $1,473 |
E04 | $1,869 | $1,473 |
E05 | $1,962 | $1,668 |
E06 | $2,280 | $1,779 |
E07 | $2,337 | $1,872 |
E08 | $2,403 | $2,028 |
E09 | $2,484 | $2,121 |
W01 | $2,295 | $1,845 |
W02 | $2,367 | $2,025 |
W03 | $2,445 | $2,130 |
W04 | $2,502 | $2,289 |
W05 | $2,571 | $2,349 |
O01E | $2,352 | $1,962 |
O02E | $2,433 | $2,100 |
O03E | $2,508 | $2,274 |
O01 | $2,004 | $1,776 |
O02 | $2,277 | $1,932 |
O03 | $2,439 | $2,163 |
O04 | $2,592 | $2,334 |
O05 | $2,700 | $2,370 |
O06 | $2,721 | $2,424 |
O07 | $2,742 | $2,466 |
About half the U.S. Counties (about 1,500) have little to no military population. While half the zip codes is significant, less than two percent of service members that are eligible for Basic Allowance for Housing (BAH) are within these counties. In order to account for these service members there are approximately 30 separate County Cost Groups (CCGs) assigned, each with similar housing costs. Use the BAH Calculator to enter your zip code to determine your Military Housing Area (MHA) aka County Cost Group. They range from ZZ510 to ZZ890 in increments of 10.
Military bases in New Jersey:
- Fort Dix, Burlington, NJ
- Fort Monmouth, Monmouth County, NJ
- Loran Support Unit, Wildwood, NJ
- McGuire AFB, New Hanover, NJ
- NAES Lakehurst, Lakehurst, NJ
- NWS Earle, Colts Neck, NJ
- Picatinny Arsenal, Morris County, NJ
- Training Center Cape May, Cape May, NJ
BAH rates listed are for all branches of the military; Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, Space Force and Reserves forces, where applicable.
Related Articles | |
Housing & Home Ownership | BAH Rate Explained |
Education | Veteran Jobs |
Money & Finance | Military and Veteran Discounts |