Local BAH rates charts for Military Housing Areas in the state of Florida. BAH is assigned by location and pay grade (rank) and can be used to rent or purchase a home.
See the latest update on the 2021 Basic Allowance for Housing rates.
MHA: FL056 - Military Housing Area Name: EGLIN AFB, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,647 | $1,371 |
E02 | $1,647 | $1,371 |
E03 | $1,647 | $1,371 |
E04 | $1,647 | $1,371 |
E05 | $1,665 | $1,533 |
E06 | $1,776 | $1,626 |
E07 | $1,878 | $1,653 |
E08 | $1,995 | $1,692 |
E09 | $2,118 | $1,716 |
W01 | $1,788 | $1,650 |
W02 | $1,926 | $1,689 |
W03 | $2,070 | $1,719 |
W04 | $2,136 | $1,794 |
W05 | $2,220 | $1,902 |
O01E | $1,902 | $1,665 |
O02E | $2,049 | $1,710 |
O03E | $2,148 | $1,764 |
O01 | $1,683 | $1,623 |
O02 | $1,773 | $1,662 |
O03 | $2,064 | $1,731 |
O04 | $2,244 | $1,881 |
O05 | $2,370 | $1,947 |
O06 | $2,388 | $2,049 |
O07 | $2,406 | $2,085 |
MHA: FL057 - Military Housing Area Name: GAINESVILLE, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,449 | $1,230 |
E02 | $1,449 | $1,230 |
E03 | $1,449 | $1,230 |
E04 | $1,449 | $1,230 |
E05 | $1,452 | $1,368 |
E06 | $1,593 | $1,449 |
E07 | $1,707 | $1,464 |
E08 | $1,839 | $1,482 |
E09 | $1,989 | $1,515 |
W01 | $1,605 | $1,461 |
W02 | $1,761 | $1,479 |
W03 | $1,923 | $1,521 |
W04 | $2,016 | $1,614 |
W05 | $2,130 | $1,734 |
O01E | $1,734 | $1,470 |
O02E | $1,899 | $1,509 |
O03E | $2,031 | $1,584 |
O01 | $1,470 | $1,446 |
O02 | $1,590 | $1,467 |
O03 | $1,914 | $1,536 |
O04 | $2,166 | $1,713 |
O05 | $2,343 | $1,785 |
O06 | $2,361 | $1,902 |
O07 | $2,376 | $1,932 |
MHA: FL058 - Military Housing Area Name: JACKSONVILLE, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,617 | $1,320 |
E02 | $1,617 | $1,320 |
E03 | $1,617 | $1,320 |
E04 | $1,617 | $1,320 |
E05 | $1,674 | $1,470 |
E06 | $1,809 | $1,557 |
E07 | $1,890 | $1,617 |
E08 | $1,983 | $1,707 |
E09 | $2,064 | $1,737 |
W01 | $1,821 | $1,605 |
W02 | $1,929 | $1,704 |
W03 | $2,043 | $1,743 |
W04 | $2,073 | $1,824 |
W05 | $2,115 | $1,908 |
O01E | $1,911 | $1,674 |
O02E | $2,025 | $1,731 |
O03E | $2,079 | $1,800 |
O01 | $1,695 | $1,554 |
O02 | $1,806 | $1,656 |
O03 | $2,037 | $1,758 |
O04 | $2,124 | $1,890 |
O05 | $2,184 | $1,941 |
O06 | $2,202 | $2,022 |
O07 | $2,217 | $2,055 |
MHA: FL059 - Military Housing Area Name: PATRICK AFB, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,755 | $1,479 |
E02 | $1,755 | $1,479 |
E03 | $1,755 | $1,479 |
E04 | $1,755 | $1,479 |
E05 | $1,839 | $1,596 |
E06 | $1,872 | $1,671 |
E07 | $1,917 | $1,758 |
E08 | $1,977 | $1,851 |
E09 | $2,043 | $1,857 |
W01 | $1,884 | $1,734 |
W02 | $1,944 | $1,848 |
W03 | $2,013 | $1,860 |
W04 | $2,055 | $1,875 |
W05 | $2,109 | $1,929 |
O01E | $1,929 | $1,839 |
O02E | $2,001 | $1,854 |
O03E | $2,061 | $1,866 |
O01 | $1,848 | $1,665 |
O02 | $1,869 | $1,812 |
O03 | $2,010 | $1,863 |
O04 | $2,121 | $1,914 |
O05 | $2,202 | $1,944 |
O06 | $2,217 | $1,992 |
O07 | $2,232 | $2,025 |
MHA: FL061 - Military Housing Area Name: MIAMI, FORT LAUDERDALE, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,337 | $1,932 |
E02 | $2,337 | $1,932 |
E03 | $2,337 | $1,932 |
E04 | $2,337 | $1,932 |
E05 | $2,352 | $2,181 |
E06 | $2,670 | $2,319 |
E07 | $2,727 | $2,343 |
E08 | $2,793 | $2,421 |
E09 | $2,937 | $2,511 |
W01 | $2,685 | $2,340 |
W02 | $2,757 | $2,418 |
W03 | $2,835 | $2,523 |
W04 | $2,976 | $2,682 |
W05 | $3,150 | $2,742 |
O01E | $2,742 | $2,352 |
O02E | $2,823 | $2,493 |
O03E | $3,003 | $2,664 |
O01 | $2,394 | $2,316 |
O02 | $2,667 | $2,349 |
O03 | $2,832 | $2,553 |
O04 | $3,210 | $2,727 |
O05 | $3,483 | $2,760 |
O06 | $3,513 | $2,814 |
O07 | $3,540 | $2,862 |
MHA: FL062 - Military Housing Area Name: ORLANDO, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,881 | $1,455 |
E02 | $1,881 | $1,455 |
E03 | $1,881 | $1,455 |
E04 | $1,881 | $1,455 |
E05 | $1,926 | $1,701 |
E06 | $2,049 | $1,836 |
E07 | $2,064 | $1,881 |
E08 | $2,073 | $1,956 |
E09 | $2,088 | $1,983 |
W01 | $2,061 | $1,875 |
W02 | $2,070 | $1,953 |
W03 | $2,082 | $1,989 |
W04 | $2,103 | $2,043 |
W05 | $2,157 | $2,049 |
O01E | $2,067 | $1,926 |
O02E | $2,076 | $1,977 |
O03E | $2,109 | $2,040 |
O01 | $1,947 | $1,833 |
O02 | $2,046 | $1,914 |
O03 | $2,079 | $2,001 |
O04 | $2,172 | $2,046 |
O05 | $2,253 | $2,052 |
O06 | $2,271 | $2,055 |
O07 | $2,286 | $2,070 |
MHA: FL063 - Military Housing Area Name: PANAMA CITY, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,713 | $1,515 |
E02 | $1,713 | $1,515 |
E03 | $1,713 | $1,515 |
E04 | $1,713 | $1,515 |
E05 | $1,791 | $1,587 |
E06 | $1,944 | $1,635 |
E07 | $2,046 | $1,716 |
E08 | $2,166 | $1,827 |
E09 | $2,295 | $1,863 |
W01 | $1,956 | $1,695 |
W02 | $2,097 | $1,824 |
W03 | $2,241 | $1,869 |
W04 | $2,316 | $1,962 |
W05 | $2,412 | $2,073 |
O01E | $2,073 | $1,791 |
O02E | $2,220 | $1,857 |
O03E | $2,328 | $1,935 |
O01 | $1,815 | $1,632 |
O02 | $1,941 | $1,767 |
O03 | $2,235 | $1,884 |
O04 | $2,439 | $2,049 |
O05 | $2,583 | $2,115 |
O06 | $2,604 | $2,220 |
O07 | $2,625 | $2,259 |
MHA: FL064 - Military Housing Area Name: PENSACOLA, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,461 | $1,191 |
E02 | $1,461 | $1,191 |
E03 | $1,461 | $1,191 |
E04 | $1,461 | $1,191 |
E05 | $1,503 | $1,335 |
E06 | $1,716 | $1,419 |
E07 | $1,749 | $1,461 |
E08 | $1,791 | $1,551 |
E09 | $1,857 | $1,608 |
W01 | $1,728 | $1,455 |
W02 | $1,767 | $1,548 |
W03 | $1,818 | $1,614 |
W04 | $1,875 | $1,719 |
W05 | $1,944 | $1,758 |
O01E | $1,758 | $1,503 |
O02E | $1,809 | $1,596 |
O03E | $1,884 | $1,707 |
O01 | $1,533 | $1,416 |
O02 | $1,713 | $1,491 |
O03 | $1,815 | $1,635 |
O04 | $1,965 | $1,746 |
O05 | $2,070 | $1,767 |
O06 | $2,088 | $1,797 |
O07 | $2,100 | $1,827 |
MHA: FL065 - Military Housing Area Name: TALLAHASSEE, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,473 | $1,236 |
E02 | $1,473 | $1,236 |
E03 | $1,473 | $1,236 |
E04 | $1,473 | $1,236 |
E05 | $1,476 | $1,380 |
E06 | $1,497 | $1,467 |
E07 | $1,632 | $1,485 |
E08 | $1,785 | $1,497 |
E09 | $1,977 | $1,503 |
W01 | $1,509 | $1,482 |
W02 | $1,695 | $1,494 |
W03 | $1,884 | $1,506 |
W04 | $2,013 | $1,530 |
W05 | $2,172 | $1,671 |
O01E | $1,665 | $1,491 |
O02E | $1,857 | $1,500 |
O03E | $2,034 | $1,527 |
O01 | $1,485 | $1,464 |
O02 | $1,494 | $1,488 |
O03 | $1,875 | $1,509 |
O04 | $2,223 | $1,668 |
O05 | $2,469 | $1,851 |
O06 | $2,490 | $1,869 |
O07 | $2,508 | $1,893 |
MHA: FL066 - Military Housing Area Name: TAMPA, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,959 | $1,542 |
E02 | $1,959 | $1,542 |
E03 | $1,959 | $1,542 |
E04 | $1,959 | $1,542 |
E05 | $2,082 | $1,731 |
E06 | $2,157 | $1,842 |
E07 | $2,172 | $1,962 |
E08 | $2,181 | $2,103 |
E09 | $2,214 | $2,115 |
W01 | $2,169 | $1,923 |
W02 | $2,178 | $2,100 |
W03 | $2,190 | $2,118 |
W04 | $2,235 | $2,148 |
W05 | $2,322 | $2,157 |
O01E | $2,175 | $2,082 |
O02E | $2,184 | $2,112 |
O03E | $2,247 | $2,145 |
O01 | $2,094 | $1,833 |
O02 | $2,154 | $2,043 |
O03 | $2,187 | $2,124 |
O04 | $2,349 | $2,151 |
O05 | $2,484 | $2,160 |
O06 | $2,502 | $2,163 |
O07 | $2,520 | $2,181 |
MHA: FL067 - Military Housing Area Name: WEST PALM BEACH, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,115 | $1,671 |
E02 | $2,115 | $1,671 |
E03 | $2,115 | $1,671 |
E04 | $2,115 | $1,671 |
E05 | $2,226 | $1,887 |
E06 | $2,262 | $2,013 |
E07 | $2,322 | $2,121 |
E08 | $2,397 | $2,238 |
E09 | $2,511 | $2,244 |
W01 | $2,274 | $2,085 |
W02 | $2,355 | $2,235 |
W03 | $2,442 | $2,247 |
W04 | $2,538 | $2,271 |
W05 | $2,658 | $2,337 |
O01E | $2,337 | $2,226 |
O02E | $2,427 | $2,241 |
O03E | $2,556 | $2,253 |
O01 | $2,235 | $2,004 |
O02 | $2,259 | $2,190 |
O03 | $2,439 | $2,250 |
O04 | $2,697 | $2,322 |
O05 | $2,880 | $2,361 |
O06 | $2,904 | $2,421 |
O07 | $2,928 | $2,463 |
MHA: FL068 - Military Housing Area Name: OCALA, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,482 | $1,221 |
E02 | $1,482 | $1,221 |
E03 | $1,482 | $1,221 |
E04 | $1,482 | $1,221 |
E05 | $1,530 | $1,353 |
E06 | $1,557 | $1,431 |
E07 | $1,572 | $1,482 |
E08 | $1,581 | $1,542 |
E09 | $1,659 | $1,548 |
W01 | $1,569 | $1,473 |
W02 | $1,578 | $1,539 |
W03 | $1,590 | $1,551 |
W04 | $1,686 | $1,560 |
W05 | $1,806 | $1,566 |
O01E | $1,575 | $1,530 |
O02E | $1,584 | $1,545 |
O03E | $1,701 | $1,557 |
O01 | $1,539 | $1,428 |
O02 | $1,554 | $1,515 |
O03 | $1,587 | $1,554 |
O04 | $1,845 | $1,563 |
O05 | $2,031 | $1,569 |
O06 | $2,046 | $1,572 |
O07 | $2,058 | $1,593 |
MHA: FL069 - Military Housing Area Name: FLORIDA KEYS, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,679 | $2,121 |
E02 | $2,679 | $2,121 |
E03 | $2,679 | $2,121 |
E04 | $2,679 | $2,121 |
E05 | $2,817 | $2,391 |
E06 | $3,348 | $2,547 |
E07 | $3,531 | $2,682 |
E08 | $3,732 | $2,925 |
E09 | $3,960 | $3,087 |
W01 | $3,369 | $2,637 |
W02 | $3,615 | $2,922 |
W03 | $3,858 | $3,102 |
W04 | $3,999 | $3,393 |
W05 | $4,173 | $3,576 |
O01E | $3,573 | $2,817 |
O02E | $3,822 | $3,051 |
O03E | $4,023 | $3,345 |
O01 | $2,883 | $2,535 |
O02 | $3,342 | $2,772 |
O03 | $3,846 | $3,156 |
O04 | $4,233 | $3,543 |
O05 | $4,506 | $3,657 |
O06 | $4,545 | $3,837 |
O07 | $4,584 | $3,906 |
MHA: FL070 - Military Housing Area Name: VOLUSIA COUNTY, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,638 | $1,275 |
E02 | $1,638 | $1,275 |
E03 | $1,638 | $1,275 |
E04 | $1,638 | $1,275 |
E05 | $1,752 | $1,431 |
E06 | $1,782 | $1,527 |
E07 | $1,797 | $1,641 |
E08 | $1,818 | $1,764 |
E09 | $1,881 | $1,770 |
W01 | $1,794 | $1,605 |
W02 | $1,806 | $1,761 |
W03 | $1,833 | $1,773 |
W04 | $1,899 | $1,782 |
W05 | $1,983 | $1,800 |
O01E | $1,800 | $1,752 |
O02E | $1,827 | $1,767 |
O03E | $1,911 | $1,779 |
O01 | $1,761 | $1,518 |
O02 | $1,779 | $1,716 |
O03 | $1,830 | $1,776 |
O04 | $2,007 | $1,788 |
O05 | $2,136 | $1,803 |
O06 | $2,154 | $1,812 |
O07 | $2,169 | $1,842 |
MHA: FL423 - Military Housing Area Name: FORT PIERCE, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,683 | $1,506 |
E02 | $1,683 | $1,506 |
E03 | $1,683 | $1,506 |
E04 | $1,683 | $1,506 |
E05 | $1,848 | $1,509 |
E06 | $1,869 | $1,527 |
E07 | $1,884 | $1,689 |
E08 | $1,893 | $1,860 |
E09 | $1,950 | $1,866 |
W01 | $1,881 | $1,629 |
W02 | $1,890 | $1,857 |
W03 | $1,905 | $1,869 |
W04 | $1,968 | $1,878 |
W05 | $2,049 | $1,884 |
O01E | $1,887 | $1,848 |
O02E | $1,899 | $1,863 |
O03E | $1,977 | $1,875 |
O01 | $1,857 | $1,512 |
O02 | $1,866 | $1,794 |
O03 | $1,902 | $1,872 |
O04 | $2,073 | $1,881 |
O05 | $2,193 | $1,887 |
O06 | $2,211 | $1,890 |
O07 | $2,226 | $1,914 |
MHA: FL424 - Military Housing Area Name: FT MYERS BCH, FL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,620 | $1,398 |
E02 | $1,620 | $1,398 |
E03 | $1,620 | $1,398 |
E04 | $1,620 | $1,398 |
E05 | $1,689 | $1,491 |
E06 | $1,740 | $1,551 |
E07 | $1,809 | $1,623 |
E08 | $1,890 | $1,707 |
E09 | $1,962 | $1,713 |
W01 | $1,752 | $1,605 |
W02 | $1,842 | $1,704 |
W03 | $1,941 | $1,716 |
W04 | $1,974 | $1,749 |
W05 | $2,013 | $1,824 |
O01E | $1,824 | $1,689 |
O02E | $1,926 | $1,710 |
O03E | $1,977 | $1,728 |
O01 | $1,701 | $1,548 |
O02 | $1,737 | $1,668 |
O03 | $1,938 | $1,719 |
O04 | $2,022 | $1,809 |
O05 | $2,079 | $1,851 |
O06 | $2,094 | $1,920 |
O07 | $2,109 | $1,953 |
About half the U.S. Counties (about 1,500) have little to no military population. While half the zip codes is significant, less than two percent of service members that are eligible for Basic Allowance for Housing (BAH) are within these counties. In order to account for these service members there are approximately 30 separate County Cost Groups (CCGs) assigned, each with similar housing costs. Use the BAH Calculator to enter your zip code to determine your Military Housing Area (MHA) aka County Cost Group. They range from ZZ510 to ZZ890 in increments of 10.
Military bases in Florida:
- Air Station Clearwater, Clearwater, FL
- AUTEC Complex, West Palm Beach, FL
- Blount Island Command, Jacksonville, FL
- Camp Blanding, Starke, FL
- Cape Canaveral Air Force Station, FL
- District 7, Miami, FL
- Elgin AFB, Valparaiso, FL
- Hurlburt Field, Mary Esther, FL
- ISC Miami, Miami Beach, FL
- MacDill AFB, Tampa, FL
- MS Mayport, Duval, FL
- NAS Jacksonville, Jacksonville, FL
- NAS Key West, Key West, FL
- NAS Pensacola, Pensacola, FL
- NAS Whiting Field, Milton, FL
- Naval Hospital Jacksonville, Jacksonville, FL
- Naval Hospital Pensacola, Pensacola, FL
- Naval Warfare Center, Orlando, FL
- NS Mayport, Duval, FL
- NSA Panama City, Panama City, FL
- Patrick Space Force Base, Brevard, FL (formerly Patrick AFB)
- Training Center Corry, Pensacola, FL
- Tyndall AFB, Panama City, FL
BAH rates listed are for all branches of the military; Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, Space Force and Reserves forces, where applicable. BAH rates in high-cost areas will be much greater than those in low-cost areas.
Veterans, dependents, National Guard and reserves can use the MHA Calculator to see estimated monthly payments. Active Duty service members should use the BAH Calculator or tables to see estimated payments. Both BAH and MHA benefits are based off the same payment tables but benefit amounts do vary based on different calculations.
Related Articles | |
Housing & Home Ownership | BAH Rate Explained |
Education | Veteran Jobs |
Military Friendly Colleges | VA Approved Colleges for Military & Veterans |