Local BAH rates charts for Military Housing Areas in the state of California.
See the latest update on the 2021 Basic Allowance for Housing rates.
MHA: CA018 - Military Housing Area Name: OAKLAND, CA
ZIP Codes: 94130, 94501, 94502, 94505, 94506, 94507, 94509, 94511, 94513, 94514, 94516, 94517, 94518, 94519, 94520, 94521, 94522, 94523, 94524, 94525, 94526, 94527, 94528, 94529, 94530, 94531, 94536, 94537, 94538, 94539, 94540, 94541, 94542, 94543, 94544, 94545, 94546, 94547, 94548, 94549, 94550, 94551, 94552, 94553, 94555, 94556, 94557, 94560, 94561, 94563, 94564, 94565, 94566, 94568, 94569, 94570, 94572, 94575, 94577, 94578, 94579, 94580, 94582, 94583, 94586, 94587, 94588, 94595, 94596, 94597, 94598, 94601, 94602, 94603, 94604, 94605, 94606, 94607, 94608, 94609, 94610, 94611, 94612, 94613, 94614, 94615, 94617, 94618, 94619, 94620, 94621, 94622, 94623, 94624, 94649, 94659, 94660, 94661, 94662, 94666, 94701, 94702, 94703, 94704, 94705, 94706, 94707, 94708, 94709, 94710, 94712, 94720, 94801, 94802, 94803, 94804, 94805, 94806, 94807, 94808, 94820, 94850Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $3,228 | $2,688 |
E02 | $3,228 | $2,688 |
E03 | $3,228 | $2,688 |
E04 | $3,228 | $2,688 |
E05 | $3,366 | $2,952 |
E06 | $3,651 | $3,102 |
E07 | $3,690 | $3,234 |
E08 | $3,738 | $3,426 |
E09 | $3,900 | $3,507 |
W01 | $3,666 | $3,189 |
W02 | $3,711 | $3,423 |
W03 | $3,768 | $3,516 |
W04 | $3,951 | $3,657 |
W05 | $4,170 | $3,699 |
O01E | $3,702 | $3,366 |
O02E | $3,759 | $3,489 |
O03E | $3,981 | $3,645 |
O01 | $3,402 | $3,090 |
O02 | $3,648 | $3,321 |
O03 | $3,765 | $3,546 |
O04 | $4,245 | $3,687 |
O05 | $4,593 | $3,711 |
O06 | $4,635 | $3,747 |
O07 | $4,674 | $3,816 |
MHA: CA019 - Military Housing Area Name: SAN FRANCISCO, CA
ZIP Codes: 94005, 94010, 94011, 94014, 94015, 94016, 94017, 94018, 94019, 94026, 94030, 94037, 94038, 94044, 94066, 94080, 94083, 94102, 94103, 94104, 94105, 94107, 94108, 94109, 94110, 94111, 94112, 94114, 94115, 94116, 94117, 94118, 94119, 94120, 94121, 94122, 94123, 94124, 94125, 94126, 94127, 94128, 94129, 94131, 94132, 94133, 94134, 94137, 94139, 94140, 94141, 94142, 94143, 94144, 94145, 94146, 94147, 94151, 94158, 94159, 94160, 94161, 94163, 94164, 94172, 94177, 94188, 94401, 94402, 94403, 94404, 94497Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $4,536 | $3,402 |
E02 | $4,536 | $3,402 |
E03 | $4,536 | $3,402 |
E04 | $4,536 | $3,402 |
E05 | $4,971 | $3,822 |
E06 | $5,064 | $4,149 |
E07 | $5,079 | $4,560 |
E08 | $5,088 | $4,995 |
E09 | $5,202 | $5,013 |
W01 | $5,076 | $4,383 |
W02 | $5,085 | $4,992 |
W03 | $5,097 | $5,016 |
W04 | $5,250 | $5,058 |
W05 | $5,457 | $5,067 |
O01E | $5,082 | $4,971 |
O02E | $5,091 | $5,010 |
O03E | $5,280 | $5,055 |
O01 | $4,989 | $4,098 |
O02 | $5,061 | $4,827 |
O03 | $5,094 | $5,025 |
O04 | $5,529 | $5,061 |
O05 | $5,859 | $5,070 |
O06 | $5,913 | $5,073 |
O07 | $5,964 | $5,151 |
MHA: CA021 - Military Housing Area Name: CHINA LAKE NAVWEPCEN, CA
ZIP Codes: 92347, 93527, 93528, 93554, 93555, 93562Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $981 | $762 |
E02 | $981 | $762 |
E03 | $981 | $762 |
E04 | $981 | $762 |
E05 | $1,032 | $864 |
E06 | $1,281 | $957 |
E07 | $1,419 | $1,065 |
E08 | $1,572 | $1,179 |
E09 | $1,725 | $1,293 |
W01 | $1,296 | $972 |
W02 | $1,482 | $1,113 |
W03 | $1,671 | $1,296 |
W04 | $1,749 | $1,323 |
W05 | $1,842 | $1,452 |
O01E | $1,449 | $1,086 |
O02E | $1,641 | $1,230 |
O03E | $1,761 | $1,320 |
O01 | $1,068 | $924 |
O02 | $1,278 | $1,068 |
O03 | $1,662 | $1,299 |
O04 | $1,872 | $1,425 |
O05 | $2,019 | $1,515 |
O06 | $2,037 | $1,650 |
O07 | $2,049 | $1,677 |
MHA: CA022 - Military Housing Area Name: FRESNO, CA
ZIP Codes: 93210, 93234, 93242, 93601, 93602, 93604, 93605, 93606, 93607, 93608, 93609, 93610, 93611, 93612, 93613, 93614, 93616, 93619, 93621, 93622, 93624, 93625, 93626, 93627, 93628, 93630, 93631, 93633, 93634, 93636, 93637, 93638, 93639, 93640, 93641, 93642, 93643, 93644, 93645, 93646, 93648, 93649, 93650, 93651, 93652, 93653, 93654, 93656, 93657, 93660, 93662, 93664, 93667, 93668, 93669, 93675, 93701, 93702, 93703, 93704, 93705, 93706, 93707, 93708, 93709, 93710, 93711, 93712, 93714, 93715, 93716, 93717, 93718, 93720, 93721, 93722, 93723, 93724, 93725, 93726, 93727, 93728, 93729, 93730, 93737, 93740, 93741, 93744, 93745, 93747, 93750, 93755, 93760, 93761, 93764, 93765, 93771, 93772, 93773, 93774, 93775, 93776, 93777, 93778, 93779, 93786, 93790, 93791, 93792, 93793, 93794, 93844, 93888Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,497 | |
E02 | $1,497 | |
E03 | $1,497 | |
E04 | $1,497 | |
E05 | $1,593 | |
E06 | $1,767 | |
E07 | $1,836 | |
E08 | $1,920 | |
E09 | $2,016 | |
W01 | $1,779 | |
W02 | $1,872 | |
W03 | $1,971 | |
W04 | $2,034 | |
W05 | $2,112 | |
O01E | $1,854 | |
O02E | $1,956 | |
O03E | $2,043 | |
O01 | $1,620 | |
O02 | $1,764 | |
O03 | $1,968 | |
O04 | $2,133 | |
O05 | $2,250 | |
O06 | $2,268 | |
O07 | $2,283 |
MHA: CA023 - Military Housing Area Name: LEMOORE NAS, CA
ZIP Codes: 93201, 93202, 93204, 93207, 93208, 93212, 93218, 93219, 93221, 93223, 93227, 93230, 93232, 93235, 93237, 93239, 93244, 93245, 93246, 93247, 93256, 93257, 93258, 93260, 93261, 93262, 93265, 93266, 93267, 93270, 93271, 93272, 93274, 93275, 93277, 93278, 93279, 93282, 93286, 93290, 93291, 93292, 93603, 93615, 93618, 93647, 93666, 93670, 93673Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,476 | $1,125 |
E02 | $1,476 | $1,125 |
E03 | $1,476 | $1,125 |
E04 | $1,476 | $1,125 |
E05 | $1,518 | $1,320 |
E06 | $1,740 | $1,431 |
E07 | $1,758 | $1,476 |
E08 | $1,767 | $1,569 |
E09 | $1,785 | $1,629 |
W01 | $1,755 | $1,470 |
W02 | $1,764 | $1,566 |
W03 | $1,776 | $1,635 |
W04 | $1,803 | $1,737 |
W05 | $1,866 | $1,743 |
O01E | $1,761 | $1,518 |
O02E | $1,770 | $1,614 |
O03E | $1,809 | $1,734 |
O01 | $1,551 | $1,428 |
O02 | $1,737 | $1,506 |
O03 | $1,773 | $1,659 |
O04 | $1,884 | $1,740 |
O05 | $1,980 | $1,746 |
O06 | $1,995 | $1,749 |
O07 | $2,007 | $1,758 |
MHA: CA024 - Military Housing Area Name: CAMP PENDLETON, CA
ZIP Codes: 92003, 92008, 92025, 92026, 92027, 92028, 92054, 92055, 92056, 92057, 92058, 92059, 92060, 92061, 92069, 92079, 92081, 92082, 92083, 92084, 92672Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,574 | $2,103 |
E02 | $2,574 | $2,103 |
E03 | $2,574 | $2,103 |
E04 | $2,574 | $2,103 |
E05 | $2,793 | $2,265 |
E06 | $3,189 | $2,391 |
E07 | $3,210 | $2,586 |
E08 | $3,219 | $2,877 |
E09 | $3,270 | $2,994 |
W01 | $3,207 | $2,502 |
W02 | $3,216 | $2,874 |
W03 | $3,228 | $3,006 |
W04 | $3,297 | $3,189 |
W05 | $3,414 | $3,195 |
O01E | $3,213 | $2,793 |
O02E | $3,222 | $2,967 |
O03E | $3,312 | $3,186 |
O01 | $2,844 | $2,352 |
O02 | $3,186 | $2,721 |
O03 | $3,225 | $3,045 |
O04 | $3,450 | $3,192 |
O05 | $3,633 | $3,198 |
O06 | $3,663 | $3,201 |
O07 | $3,693 | $3,240 |
MHA: CA025 - Military Housing Area Name: VENTURA, CA
ZIP Codes: 91319, 91320, 91358, 91359, 91360, 91361, 91362, 91377, 93001, 93002, 93003, 93004, 93005, 93006, 93007, 93009, 93010, 93011, 93012, 93013, 93014, 93015, 93016, 93020, 93021, 93022, 93023, 93024, 93030, 93031, 93032, 93033, 93034, 93035, 93036, 93040, 93041, 93042, 93043, 93044, 93060, 93061, 93062, 93063, 93064, 93065, 93066, 93067, 93094, 93099, 93101, 93102, 93103, 93105, 93106, 93107, 93108, 93109, 93110, 93111, 93116, 93117, 93118, 93120, 93121, 93130, 93140, 93150, 93160, 93190, 93199, 93457, 93464Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,616 | $2,145 |
E02 | $2,616 | $2,145 |
E03 | $2,616 | $2,145 |
E04 | $2,616 | $2,145 |
E05 | $2,688 | $2,400 |
E06 | $3,003 | $2,541 |
E07 | $3,027 | $2,616 |
E08 | $3,054 | $2,757 |
E09 | $3,156 | $2,847 |
W01 | $3,018 | $2,598 |
W02 | $3,039 | $2,754 |
W03 | $3,075 | $2,856 |
W04 | $3,192 | $3,003 |
W05 | $3,333 | $3,030 |
O01E | $3,033 | $2,688 |
O02E | $3,066 | $2,826 |
O03E | $3,210 | $2,997 |
O01 | $2,730 | $2,538 |
O02 | $3,000 | $2,667 |
O03 | $3,072 | $2,886 |
O04 | $3,381 | $3,021 |
O05 | $3,606 | $3,033 |
O06 | $3,639 | $3,051 |
O07 | $3,666 | $3,108 |
MHA: CA026 - Military Housing Area Name: VANDENBERG AFB, CA
ZIP Codes: 93254, 93427, 93429, 93434, 93436, 93437, 93438, 93440, 93441, 93454, 93455, 93456, 93458, 93460, 93463Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,097 | $1,671 |
E02 | $2,097 | $1,671 |
E03 | $2,097 | $1,671 |
E04 | $2,097 | $1,671 |
E05 | $2,265 | $1,836 |
E06 | $2,388 | $1,944 |
E07 | $2,403 | $2,106 |
E08 | $2,412 | $2,295 |
E09 | $2,442 | $2,325 |
W01 | $2,400 | $2,046 |
W02 | $2,409 | $2,292 |
W03 | $2,421 | $2,328 |
W04 | $2,460 | $2,382 |
W05 | $2,535 | $2,391 |
O01E | $2,406 | $2,265 |
O02E | $2,415 | $2,319 |
O03E | $2,469 | $2,379 |
O01 | $2,286 | $1,929 |
O02 | $2,385 | $2,211 |
O03 | $2,418 | $2,340 |
O04 | $2,556 | $2,385 |
O05 | $2,673 | $2,394 |
O06 | $2,694 | $2,397 |
O07 | $2,712 | $2,418 |
MHA: CA027 - Military Housing Area Name: MARIN/SONOMA, CA
ZIP Codes: 94901, 94903, 94904, 94912, 94913, 94914, 94915, 94920, 94922, 94923, 94924, 94925, 94926, 94927, 94928, 94929, 94930, 94931, 94933, 94937, 94938, 94939, 94940, 94941, 94942, 94945, 94946, 94947, 94948, 94949, 94950, 94951, 94952, 94953, 94954, 94955, 94956, 94957, 94960, 94963, 94964, 94965, 94966, 94970, 94971, 94972, 94973, 94974, 94975, 94976, 94977, 94978, 94979, 94998, 94999, 95401, 95402, 95403, 95404, 95405, 95406, 95407, 95409, 95412, 95416, 95419, 95421, 95425, 95430, 95431, 95433, 95436, 95439, 95441, 95442, 95444, 95446, 95448, 95450, 95452, 95462, 95465, 95471, 95472, 95473, 95476, 95480, 95486, 95487, 95492, 95497Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $3,141 | $2,685 |
E02 | $3,141 | $2,685 |
E03 | $3,141 | $2,685 |
E04 | $3,141 | $2,685 |
E05 | $3,231 | $2,919 |
E06 | $3,726 | $3,051 |
E07 | $3,747 | $3,144 |
E08 | $3,756 | $3,333 |
E09 | $3,915 | $3,483 |
W01 | $3,744 | $3,117 |
W02 | $3,753 | $3,330 |
W03 | $3,765 | $3,498 |
W04 | $3,984 | $3,726 |
W05 | $4,272 | $3,732 |
O01E | $3,750 | $3,231 |
O02E | $3,759 | $3,450 |
O03E | $4,026 | $3,723 |
O01 | $3,291 | $3,045 |
O02 | $3,723 | $3,204 |
O03 | $3,762 | $3,549 |
O04 | $4,377 | $3,729 |
O05 | $4,839 | $3,735 |
O06 | $4,881 | $3,738 |
O07 | $4,923 | $3,789 |
MHA: CA028 - Military Housing Area Name: BARSTOW/FORT IRWIN, CA
ZIP Codes: 92310, 92311, 92312, 92327, 92365Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,311 | $1,068 |
E02 | $1,311 | $1,068 |
E03 | $1,311 | $1,068 |
E04 | $1,311 | $1,068 |
E05 | $1,359 | $1,188 |
E06 | $1,548 | $1,260 |
E07 | $1,614 | $1,311 |
E08 | $1,695 | $1,401 |
E09 | $1,788 | $1,452 |
W01 | $1,560 | $1,302 |
W02 | $1,650 | $1,398 |
W03 | $1,743 | $1,458 |
W04 | $1,806 | $1,557 |
W05 | $1,884 | $1,632 |
O01E | $1,632 | $1,359 |
O02E | $1,728 | $1,440 |
O03E | $1,815 | $1,539 |
O01 | $1,386 | $1,257 |
O02 | $1,545 | $1,344 |
O03 | $1,740 | $1,476 |
O04 | $1,908 | $1,614 |
O05 | $2,028 | $1,656 |
O06 | $2,043 | $1,722 |
O07 | $2,055 | $1,752 |
MHA: CA031 - Military Housing Area Name: SAN BERNARDINO, CA
ZIP Codes: 91701, 91729, 91730, 91737, 91739, 91743, 91758, 91759, 91785, 92285, 92286, 92301, 92305, 92307, 92308, 92313, 92314, 92315, 92316, 92317, 92318, 92321, 92322, 92323, 92324, 92325, 92329, 92331, 92333, 92334, 92335, 92336, 92337, 92339, 92340, 92341, 92342, 92344, 92345, 92346, 92350, 92352, 92354, 92356, 92357, 92358, 92359, 92368, 92369, 92371, 92372, 92373, 92374, 92375, 92376, 92377, 92378, 92382, 92385, 92386, 92391, 92392, 92393, 92394, 92395, 92397, 92398, 92399, 92401, 92402, 92403, 92404, 92405, 92406, 92407, 92408, 92410, 92411, 92413, 92415, 92418, 92423, 92427, 93592Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,226 | $1,839 |
E02 | $2,226 | $1,839 |
E03 | $2,226 | $1,839 |
E04 | $2,226 | $1,839 |
E05 | $2,430 | $1,953 |
E06 | $2,781 | $2,085 |
E07 | $2,799 | $2,238 |
E08 | $2,808 | $2,502 |
E09 | $2,820 | $2,607 |
W01 | $2,796 | $2,163 |
W02 | $2,805 | $2,499 |
W03 | $2,817 | $2,616 |
W04 | $2,823 | $2,778 |
W05 | $2,829 | $2,787 |
O01E | $2,802 | $2,430 |
O02E | $2,811 | $2,583 |
O03E | $2,826 | $2,775 |
O01 | $2,475 | $2,022 |
O02 | $2,778 | $2,364 |
O03 | $2,814 | $2,652 |
O04 | $2,832 | $2,781 |
O05 | $2,835 | $2,790 |
O06 | $2,838 | $2,793 |
O07 | $2,859 | $2,823 |
MHA: CA032 - Military Housing Area Name: TWENTY NINE PALMS MCB, CA
ZIP Codes: 92225, 92239, 92241, 92242, 92252, 92256, 92267, 92268, 92277, 92278, 92280, 92284, 92304, 92309, 92332, 92338, 92363, 92364, 92366Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,131 | $948 |
E02 | $1,131 | $948 |
E03 | $1,131 | $948 |
E04 | $1,131 | $948 |
E05 | $1,206 | $1,011 |
E06 | $1,416 | $1,059 |
E07 | $1,494 | $1,134 |
E08 | $1,584 | $1,251 |
E09 | $1,704 | $1,308 |
W01 | $1,431 | $1,113 |
W02 | $1,533 | $1,248 |
W03 | $1,638 | $1,317 |
W04 | $1,731 | $1,431 |
W05 | $1,842 | $1,512 |
O01E | $1,512 | $1,206 |
O02E | $1,623 | $1,296 |
O03E | $1,746 | $1,410 |
O01 | $1,236 | $1,053 |
O02 | $1,413 | $1,182 |
O03 | $1,635 | $1,338 |
O04 | $1,878 | $1,494 |
O05 | $2,049 | $1,542 |
O06 | $2,067 | $1,617 |
O07 | $2,079 | $1,644 |
MHA: CA033 - Military Housing Area Name: BEALE AFB, CA
ZIP Codes: 95602, 95603, 95604, 95648, 95650, 95658, 95659, 95661, 95663, 95668, 95674, 95676, 95677, 95678, 95681, 95692, 95703, 95712, 95713, 95722, 95724, 95728, 95746, 95747, 95765, 95901, 95903, 95914, 95916, 95917, 95918, 95919, 95922, 95924, 95925, 95926, 95927, 95928, 95929, 95930, 95935, 95938, 95940, 95941, 95942, 95945, 95946, 95948, 95949, 95953, 95954, 95957, 95958, 95959, 95960, 95961, 95962, 95965, 95966, 95967, 95968, 95969, 95972, 95973, 95974, 95975, 95976, 95977, 95978, 95981, 95982, 95986, 95991, 95992, 95993, 96111, 96160, 96161, 96162Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,013 | $1,689 |
E02 | $2,013 | $1,689 |
E03 | $2,013 | $1,689 |
E04 | $2,013 | $1,689 |
E05 | $2,112 | $1,830 |
E06 | $2,319 | $1,917 |
E07 | $2,334 | $2,016 |
E08 | $2,343 | $2,160 |
E09 | $2,403 | $2,214 |
W01 | $2,331 | $1,986 |
W02 | $2,340 | $2,157 |
W03 | $2,352 | $2,220 |
W04 | $2,433 | $2,313 |
W05 | $2,556 | $2,322 |
O01E | $2,337 | $2,112 |
O02E | $2,346 | $2,202 |
O03E | $2,448 | $2,310 |
O01 | $2,142 | $1,911 |
O02 | $2,316 | $2,082 |
O03 | $2,349 | $2,241 |
O04 | $2,598 | $2,316 |
O05 | $2,790 | $2,325 |
O06 | $2,814 | $2,328 |
O07 | $2,835 | $2,349 |
MHA: CA034 - Military Housing Area Name: SACRAMENTO, CA
ZIP Codes: 94203, 94204, 94205, 94206, 94207, 94208, 94209, 94211, 94229, 94230, 94232, 94234, 94235, 94236, 94237, 94239, 94240, 94244, 94245, 94247, 94248, 94249, 94250, 94252, 94254, 94256, 94257, 94258, 94259, 94261, 94262, 94263, 94267, 94268, 94269, 94271, 94273, 94274, 94277, 94278, 94279, 94280, 94282, 94283, 94284, 94285, 94286, 94287, 94288, 94289, 94290, 94291, 94293, 94294, 94295, 94296, 94297, 94298, 94299, 95605, 95606, 95607, 95608, 95609, 95610, 95611, 95612, 95613, 95614, 95615, 95616, 95617, 95618, 95619, 95621, 95623, 95624, 95626, 95627, 95628, 95630, 95632, 95633, 95635, 95637, 95638, 95639, 95641, 95645, 95651, 95652, 95653, 95655, 95660, 95662, 95664, 95667, 95670, 95671, 95672, 95673, 95679, 95680, 95682, 95683, 95690, 95691, 95693, 95694, 95695, 95697, 95698, 95709, 95741, 95742, 95757, 95758, 95759, 95762, 95763, 95776, 95798, 95799, 95811, 95812, 95813, 95814, 95815, 95816, 95817, 95818, 95819, 95820, 95821, 95822, 95823, 95824, 95825, 95826, 95827, 95828, 95829, 95830, 95831, 95832, 95833, 95834, 95835, 95836, 95837, 95838, 95840, 95841, 95842, 95843, 95851, 95852, 95853, 95860, 95864, 95865, 95866, 95867, 95894, 95899, 95937Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,112 | $1,689 |
E02 | $2,112 | $1,689 |
E03 | $2,112 | $1,689 |
E04 | $2,112 | $1,689 |
E05 | $2,286 | $1,848 |
E06 | $2,415 | $1,953 |
E07 | $2,430 | $2,121 |
E08 | $2,454 | $2,316 |
E09 | $2,523 | $2,346 |
W01 | $2,427 | $2,058 |
W02 | $2,442 | $2,313 |
W03 | $2,472 | $2,349 |
W04 | $2,544 | $2,412 |
W05 | $2,637 | $2,433 |
O01E | $2,436 | $2,286 |
O02E | $2,466 | $2,340 |
O03E | $2,556 | $2,406 |
O01 | $2,307 | $1,938 |
O02 | $2,412 | $2,229 |
O03 | $2,469 | $2,364 |
O04 | $2,667 | $2,424 |
O05 | $2,808 | $2,436 |
O06 | $2,832 | $2,448 |
O07 | $2,853 | $2,493 |
MHA: CA035 - Military Housing Area Name: STOCKTON, CA
ZIP Codes: 95201, 95202, 95203, 95204, 95205, 95206, 95207, 95208, 95209, 95210, 95211, 95212, 95213, 95215, 95219, 95220, 95227, 95230, 95231, 95234, 95236, 95237, 95240, 95241, 95242, 95253, 95258, 95267, 95269, 95296, 95297, 95304, 95307, 95313, 95316, 95319, 95320, 95323, 95326, 95328, 95329, 95330, 95336, 95337, 95350, 95351, 95352, 95353, 95354, 95355, 95356, 95357, 95358, 95360, 95361, 95363, 95366, 95367, 95368, 95376, 95377, 95378, 95380, 95381, 95382, 95385, 95386, 95387, 95391, 95397, 95686Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,686 | $1,320 |
E02 | $1,686 | $1,320 |
E03 | $1,686 | $1,320 |
E04 | $1,686 | $1,320 |
E05 | $1,713 | $1,539 |
E06 | $1,845 | $1,659 |
E07 | $1,887 | $1,692 |
E08 | $1,938 | $1,746 |
E09 | $2,079 | $1,776 |
W01 | $1,857 | $1,689 |
W02 | $1,908 | $1,743 |
W03 | $1,968 | $1,782 |
W04 | $2,121 | $1,848 |
W05 | $2,307 | $1,896 |
O01E | $1,896 | $1,713 |
O02E | $1,959 | $1,770 |
O03E | $2,148 | $1,836 |
O01 | $1,734 | $1,656 |
O02 | $1,842 | $1,707 |
O03 | $1,965 | $1,794 |
O04 | $2,370 | $1,884 |
O05 | $2,661 | $1,995 |
O06 | $2,682 | $2,013 |
O07 | $2,703 | $2,028 |
MHA: CA036 - Military Housing Area Name: VALLEJO/TRAVIS AFB, CA
ZIP Codes: 94503, 94508, 94510, 94512, 94515, 94533, 94534, 94535, 94558, 94559, 94562, 94567, 94571, 94573, 94574, 94576, 94581, 94585, 94589, 94590, 94591, 94592, 94599, 95461, 95467, 95620, 95625, 95687, 95688, 95696Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,532 | $2,142 |
E02 | $2,532 | $2,142 |
E03 | $2,532 | $2,142 |
E04 | $2,532 | $2,142 |
E05 | $2,727 | $2,265 |
E06 | $2,748 | $2,355 |
E07 | $2,763 | $2,541 |
E08 | $2,772 | $2,736 |
E09 | $2,802 | $2,742 |
W01 | $2,760 | $2,472 |
W02 | $2,769 | $2,733 |
W03 | $2,781 | $2,745 |
W04 | $2,823 | $2,754 |
W05 | $2,913 | $2,760 |
O01E | $2,766 | $2,727 |
O02E | $2,775 | $2,739 |
O03E | $2,835 | $2,751 |
O01 | $2,736 | $2,337 |
O02 | $2,745 | $2,664 |
O03 | $2,778 | $2,748 |
O04 | $2,940 | $2,757 |
O05 | $3,075 | $2,763 |
O06 | $3,102 | $2,766 |
O07 | $3,123 | $2,781 |
MHA: CA037 - Military Housing Area Name: LOS ANGELES, CA
