Effective January 1, 2013 the following counties have loan limits greater than the standard VA loan limit of $417,000. The VA loan limit is the maximum amount that the Department of Veterans Affairs will guaranty. It is not the maximum amount that an eligible veteran may borrow using a VA home loan.
VA Loan limits apply to all loans closed January 1, 2013 through December 31, 2013.
2013 VA Loan Limits
| State | County/Area | 2013 VA Loan Limit | Regional Loan Center |
|---|---|---|---|
| Alaska | Aleutian East | $625,500 | Denver |
| Alaska | Aleutians West | $625,500 | Denver |
| Alaska | Anchorage | $625,500 | Denver |
| Alaska | Bethel | $625,500 | Denver |
| Alaska | Bristol Bay | $625,500 | Denver |
| Alaska | Denali | $625,500 | Denver |
| Alaska | Dillingham | $625,500 | Denver |
| Alaska | Fairbanks North | $625,500 | Denver |
| Alaska | Haines | $625,500 | Denver |
| Alaska | Hoonah-Angoon Census Area | $625,500 | Denver |
| Alaska | Juneau | $625,500 | Denver |
| Alaska | Kenai Peninsula | $625,500 | Denver |
| Alaska | Ketchikan Gateway | $625,500 | Denver |
| Alaska | Kodiak Island | $625,500 | Denver |
| Alaska | Lake and Peninsula | $625,500 | Denver |
| Alaska | Matanuska-Susitna | $625,500 | Denver |
| Alaska | Nome | $625,500 | Denver |
| Alaska | North Slope | $625,500 | Denver |
| Alaska | Northwest Arctic | $625,500 | Denver |
| Alaska | Petersburg Census | $625,500 | Denver |
| Alaska | Prince of Wales | $625,500 | Denver |
| Alaska | Sitka | $625,500 | Denver |
| Alaska | Skagway Municipality | $625,500 | Denver |
| Alaska | Southeast Fairbanks | $625,500 | Denver |
| Alaska | Valdez-Cordova | $625,500 | Denver |
| Alaska | Wade Hampton | $625,500 | Denver |
| Alaska | Wrangell City Area | $625,500 | Denver |
| Alaska | Yakutat City | $625,500 | Denver |
| Alaska | Yukon-Koyukuk | $625,500 | Denver |
| California | Alameda | $987,500 | Phoenix |
| California | Contra Costa | $987,500 | Phoenix |
| California | Los Angeles | $668,750 | Phoenix |
| California | Marin | $987,500 | Phoenix |
| California | Mono | $437,500 | Phoenix |
| California | Monterey | $425,000 | Phoenix |
| California | Napa | $521,250 | Phoenix |
| California | Orange | $668,750 | Phoenix |
| California | San Benito | $823,750 | Phoenix |
| California | San Diego | $500,000 | Phoenix |
| California | San Francisco | $987,500 | Phoenix |
| California | San Luis Obispo | $481,250 | Phoenix |
| California | San Mateo | $987,500 | Phoenix |
| California | Santa Barbara | $593,750 | Phoenix |
| California | Santa Clara | $823,750 | Phoenix |
| California | Santa Cruz | $668,750 | Phoenix |
| California | Sonoma | $448,750 | Phoenix |
| California | Ventura | $546,250 | Phoenix |
| Colorado | Boulder | $443,750 | Denver |
| Colorado | Eagle | $712,500 | Denver |
| Colorado | Lake | $712,500 | Denver |
| Colorado | Pitkin | $1,094,625 | Denver |
| Colorado | Routt | $550,000 | Denver |
| Colorado | San Miguel | $1,094,625 | Denver |
| Colorado | Summit | $667,500 | Denver |
| Connecticut | Fairfield | $612,500 | Cleveland |
| District of Columbia | District of Columbia | $843,750 | Roanoke |
| Guam | Guam | $625,500 | Honolulu |
| Hawaii | Hawaii | $625,500 | Honolulu |
| Hawaii | Honolulu | $750,000 | Honolulu |
| Hawaii | Kalawao | $625,500 | Honolulu |
| Hawaii | Kauai | $625,500 | Honolulu |
| Hawaii | Maui | $625,500 | Honolulu |
| Idaho | Teton | $635,000 | Denver |
| Massachusetts | Dukes | $723,750 | Cleveland |
| Massachusetts | Essex | $500,000 | Cleveland |
| Massachusetts | Middlesex | $500,000 | Cleveland |
| Massachusetts | Nantucket | $1,094,625 | Cleveland |
| Massachusetts | Norfolk | $500,000 | Cleveland |
| Massachusetts | Plymouth | $500,000 | Cleveland |
| Massachusetts | Suffolk | $500,000 | Cleveland |
| Maryland | Anne Arundel | $500,000 | Roanoke |
| Maryland | Baltimore | $500,000 | Roanoke |
| Maryland | Baltimore City | $500,000 | Roanoke |
| Maryland | Calvert | $843,750 | Roanoke |
| Maryland | Carroll | $500,000 | Roanoke |
| Maryland | Charles | $843,750 | Roanoke |
| Maryland | Frederick | $843,750 | Roanoke |
| Maryland | Harford | $500,000 | Roanoke |
| Maryland | Howard | $500,000 | Roanoke |
| Maryland | Montgomery | $843,750 | Roanoke |
| Maryland | Prince George?s | $843,750 | Roanoke |
| Maryland | Queen Anne?s | $500,000 | Roanoke |
| New Hampshire | Rockingham | $500,000 | Cleveland |
| New Hampshire | Strafford | $500,000 | Cleveland |
| New Jersey | Bergen | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Essex | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Hudson | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Hunterdon | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Middlesex | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Monmouth | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Morris | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Ocean | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Passaic | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Somerset | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Sussex | $722,500 | Cleveland |
| New Jersey | Union | $722,500 | Cleveland |
| New York | Bronx | $722,500 | Cleveland |
| New York | Kings | $722,500 | Cleveland |
| New York | Nassau | $722,500 | Cleveland |
| New York | New York | $722,500 | Cleveland |
| New York | Putnam | $722,500 | Cleveland |
| New York | Queens | $722,500 | Cleveland |
| New York | Richmond | $722,500 | Cleveland |
| New York | Rockland | $722,500 | Cleveland |
| New York | Suffolk | $722,500 | Cleveland |
| New York | Westchester | $722,500 | Cleveland |
| Pennsylvania | Pike | $722,500 | Cleveland |
| Utah | Salt Lake | $650,000 | Denver |
| Utah | Summit | $650,000 | Denver |
| Utah | Tooele | $650,000 | Denver |
| Virginia | Alexandria | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Arlington | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Clarke | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Fairfax | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Fairfax Independent | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Falls Church | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Fauquier | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Fredericksburg | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Loudoun | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Manassas | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Manassas Park | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Prince William | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Spotsylvania | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Stafford | $843,750 | Roanoke |
| Virginia | Warren | $843,750 | Roanoke |
| Virgin Islands | St. Croix | $625,500 | St. Petersburg |
| Virgin Islands | St. John, VI | $630,000 | St. Petersburg |
| Virgin Islands | St. Thomas | $625,500 | St. Petersburg |
| Washington | King | $500,000 | Denver |
| Washington | Pierce | $500,000 | Denver |
| Washington | San Juan | $468,750 | Denver |
| Washington | Snohomish | $500,000 | Denver |
| West Virgnia | Jefferson | $843,750 | Roanoke |
| Wyoming | Teton | $635,000 | Denver |
The maximum guaranty amount (available for loans over $144,000) is 25 percent of the 2013 VA limit shown above. Therefore, a veteran with full entitlement available may borrow up to the 2013 VA limit shown below and VA will guarantee 25 percent of the loan amount. If a veteran has previously used entitlement that has not been restored, the maximum guaranty amount available
to that veteran must be reduced accordingly.

Follow Us!
By PDGACO payday loan